05.03.2017 - Rennen Eisspeedway-WM (GP8 2017)
Nr. | Name | Nation | Verband | Lauf | P | SF 21 |
SF 22 |
FN GB8 |
PT | PL | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | P | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
106 | Dmitry Koltakov | RUS | MFR | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | +3 | +3 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
919 | Dmitry Khomitsevich | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 14 | +2 | +1 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Ove Ledström | S | SVEMO | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
22 | Günther Bauer | GER | DMSB | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
110 | Franz Zorn | A | AMF | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 | +1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
114 | Dinar Valeev | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | +3 | 0 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
88 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | D | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
57 | Timo Kankunen | FIN | SML | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
58 | Stefan Svensson | S | SVEMO | 2 | 3 | 5 | D | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
69 | Jan Klatovsky | CEZ | ACCR | 1 | 2 | 3 | D | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
33 | Johann Weber | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | D | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
333 | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1+ | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
192 | Niklas Kallin Svensson | S | SVEMO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
WC | Luca Bauer | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||
911 | Igor Kononov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 13 | +2 | +2 | 17 | 2 | |||||||||||||||||
50 | Harald Simon | A | AMF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
17 | Markus Jell | GER | DMSB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Tobias Busch | GER | DMSB | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation