04.03.2017 - Rennen Eisspeedway-WM (GP7 2017)
Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | P | SF 21 |
SF 22 |
FN GB7 |
PT | PL | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | P | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
106 | Dmitry Koltakov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | +3 | +3 | 21 | 1 | |||||||||||||||||
919 | Dmitry Khomitsevich | RUS | MFR | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | D | 10 | +1 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Ove Ledström | S | SVEMO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | A | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
22 | Günther Bauer | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | D | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
100 | Franz Zorn | A | AMF | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | +2 | 0 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
114 | Dinar Valeev | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | +2 | +1 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
88 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
57 | Timo Kankunen | FIN | SML | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
58 | Stefan Svensson | S | SVEMO | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | D | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
69 | Jan Klatovsky | CEZ | ACCR | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
33 | Johann Weber | GER | DMSB | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
333 | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | +1 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
192 | Niklas Kallin Svensson | S | SVEMO | 1 | 0 | 1 | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
WC | Luca Bauer | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
911 | Igor Kononov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 13 | +3 | +2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||
50 | Harald Simon | A | AMF | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | Markus Jell | GER | DMSB | DNR | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tobias Busch | GER | DMSB | DNR | |||||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation