03.03.2016 - DM (DMSB-Meisterschaft)
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | St | Platz |
DM |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | P | |||||||
| 1 | Simon Reitsma* | NED | KMNV | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9. | ||||||||||||||||||
| 2 | Mirek Daniszewski | POL | PZM | R | R | R | R | R | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Stefan Pleschacher | GER | DMSB | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3. | ||||||||||||||||
| 4 | Sebastin Gegenbauer | GER | DMSB | R | R | R | R | R | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Markus Jell | GER | DMSB | 1 | N | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11. | 7. | |||||||||||||||||
| 6 | Luca Bauer | GER | DMSB | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6. | 5. | |||||||||||||||||
| 7 | Charly Ebner* | AUT | OeAMTC | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 5. | ||||||||||||||||||
| 8 | Michael Bolt* | NED | KMNV | 0 | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13. | ||||||||||||||||||
| 9 | Thomas Rausch | GER | DMSB | D | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | 14. | 9. | |||||||||||||||||
| 10 | Bart Schaap* | NED | KMNV | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10. | ||||||||||||||||||
| 11 | Max Niedermayer | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | 14 | 2. | 2. | |||||||||||||||||
| 12 | Franz Mayerbüchler | GER | DMSB | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8. | 6. | |||||||||||||||||
| 13 | Johann Weber | GER | DMSB | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 4. | 4. | ||||||||||||||||
| 14 | Günther Bauer | GER | DMSB | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1. | 1. | |||||||||||||||||
| 15 | Reiner Greusl | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12. | 8. | |||||||||||||||||
| 16 | René Stellingwerf* | NED | KMNV | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7. | ||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
* nicht wertungsberechtigt Fahrer für die DM
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
