16.03.2014 - 3. Berlin-Ice-Challenge 2.Tag
Nr. | Name | Nation | Lauf | P Sa |
P So |
Pl So |
GP | ST | Pl | ||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | P | 29 | 30 | 31 | 32 | P | 33 | 34 | 35 | 36 | P | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||
1 | Antonin Klatovski | CZE | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7. | 16 | 6. | ||||||||||||||||
2 | Antti Akkoo | FIN | 2 | 2 | 4 | D | 4 | 0 | 4 | S | 11 | 4 | 12. | 15 | 7. | ||||||||||||||||
3 | Dmitri Koltakov | RUS | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 14 | 13 | 4. | 27 | 3. | ||||||||||||||||
4 | POL | 0 | 0 | 0 | S | 0 | S | 0 | S | 0 | 0 | 17. | 0 | 17. | |||||||||||||||||
5 | Daniil Ivanov | RUS | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 13 | 15 | 1. | 28 | S | 2, | |||||||||||||||
6 | Josef Kreuzberger | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16. | 4 | 15. | ||||||||||||||||
7 | Markus Jell* | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15. | 3 | 16. | ||||||||||||||||
8 | Max Niedermaier | GER | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6. | 15 | 8. | ||||||||||||||||
9 | Nikolai Krasnikov | RUS | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 15 | 13 | 3. | 28 | 3 | 1. | |||||||||||||||
10 | Tomi Tani | FIN | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13. | 10 | 12. | ||||||||||||||||
11 | Sven Holstein | NL | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10. | 13 | 11. | ||||||||||||||||
12 | Martin Leitner | AUT | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14. | 6 | 14. | ||||||||||||||||
13 | Stefan Pletschacher | GER | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 11. | 13 | 10. | ||||||||||||||||
14 | Jan Klatovsky | CZE | D | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 9. | 18 | 5. | ||||||||||||||||
15 | Harald Simon | AUT | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 1 | 11 | 13 | 2. | 24 | 4. | ||||||||||||||||
16 | Grzegorz Knapp | POL | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 9 | 5. | 13 | 9. | ||||||||||||||||
17 | Tomi Norola | FIM | 0 | 0 | 0 | 18. | 0 | 18. | |||||||||||||||||||||||
18 | Hans Weber* | GER | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8. | 7 | 13. | |||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
* = Qualifikation aus DM
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation