29.02.2020 - FIM Ice Speedway of Nation World Championship Final (GP1)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nr. | Fahrer | Nation | Verband | Lauf | TP |
Pl |
||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ∑ | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | ∑ | 15 | 16 | 17 | ∑ | 18 | 19 | 20 | 21 | ∑ | ||||||
| 1 | Pavel Nekrassov | KA | AMFK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Vladimir Cheblokov © | KA | AMFK | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | D | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | Denis Slepukhin | KA | AMFK | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| TM | Denis Slepukhin | Point (∑) | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Jan Klatovský © | CZ | ACCR | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | D | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | Lukáš Hutla | CZ | ACCR | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Andrej Diviš | CZ | ACCR | - | - | A | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| TM | Filip Šitera | Point (∑) | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Daniil Ivanov © | RUS | MFR | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 12 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | Dmitry Khomitsevich | RUS | MFR | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Igor Kononov | RUS | MFR | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| TM | Igor Drepin | Point (∑) | 5 | 10 | 5 | 15 | 4 | 19 | 5 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Harald Simon © | AUT | AMF | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 14 | 19 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Franky Zorn | AUT | AMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Charly Ebner | AUT | AMF | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| TM | Markus Skabraut | Point (∑) | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Martin Haarahiltunen | SWE | SWEMO | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | 25 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Niclas Svensson © | SWE | SWEMO | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||
| 19 | Stefan Svensson | SWE | SWEMO | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| TM | Mikael Messing | Point (∑) | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 5 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Max Niedermaier © | GER | DMSB | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 22 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Marcus Jell | GER | DMSB | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Johan Weber | GER | DMSB | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| TM | Bernd Sagert | Point (∑) | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 13 | 5 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Matti Isoaho © | FIN | SML | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 14 | Christer Biskop | FIN | SML | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Mikko Jetsonen | FIN | SML | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| TM | Miia-Maria Vepsäläinen | Point (∑) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2 Minuten Regel; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
