04.03.2018 - Rennen Eisspeedway-WM (GP6 2018)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nr. | Name | Nation | Verband | Lauf | P | SF 21 |
SF 22 |
FN GB6 |
PT | PL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 58 | Stefan Svensson | S | SVEMO | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 69 | Jan Klatovsky | CEZ | ACCR | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | +1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
| 81 | Jimmy Olsen | S | SVEMO | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 777 | Sergej Karachintsev | RUS | MFR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | Dmitrij Koltakov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | +3 | +3 | 21 | 1 | ||||||||||||||||
| 192 | Niclas Svensson | S | SVEMO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 199 | Martin Haarahiltunen | S | SVEMO | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | D | 13 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | Max Niedermaier (WC) | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 50 | Harald Simon | A | AMF | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
| 333 | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | +3 | 0 | 17 | 4 | ||||||||||||||||
| 114 | Dinar Valeev | RUS | MFR | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | +2 | +2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| 800 | Jasper Iwema | NL | KMNV | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 100 | Franz Zorn | A | AMF | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | +1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 | Ove Ledström | S | SVEMO | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Hans Weber | GER | DMSB | D | 0 | 0 | 2 | 2 | M | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 919 | Dmitrij Khomitsevich | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 11 | +2 | +1 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | Stefan Pletschacher | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Tobias Busch | GER | DMSB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
