06.03.2016 - Astana Expo FIM Ice Speedway Gladiators World Championship
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nr. | Name | Nation | Verband | Lauf | P | HF 1 |
HF 2 |
FN | PT | Pl. | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | P | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 9 | Stefan Svensson | SWE | SVEMO | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7. | ||||||||||||||||||
| 17 | Johann Weber | GER | DMSB | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13. | |||||||||||||||||||
| 305 | Egor Myshkovets | RUS | MFR | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 13 | 4. | |||||||||||||||||
| 88 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14. | |||||||||||||||||||
| 22 | Günther Bauer | GER | DMSB | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | D | 4 | 0 | 4 | 4 | 11. | |||||||||||||||||||
| 111 | Daniel Henderson | SWE | SVEMO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N | 1 | 1 | 16. | |||||||||||||||||||
| 100 | Franz Zorn | AUT | OeAMTC | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 13 | 6. | ||||||||||||||||||
| 444 | Igor Kononov | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 13 | 2 | 3 | 18 | 1. | |||||||||||||||||
| 79 | Antti Aakko | FIN | SML | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15. | |||||||||||||||||||
| 99 | Stefan Pleschacher | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10. | |||||||||||||||||||
| 8 | Ove Ledström | SWE | SVEMO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8. | ||||||||||||||||||
| 333 | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 16 | 3. | |||||||||||||||||
| 106 | Dmitri Koltakov | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | D | 14 | 5. | ||||||||||||||||||
| 69 | Jan Klatovsky | CZE | ACCR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12. | |||||||||||||||||||
| 919 | Dmitri Khomitsevich | RUS | MFR | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 3 | 13 | 3 | 2 | 18 | 2. | |||||||||||||||||
| 10 | Niclas Svennson | SWE | SVEMO | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | D | 5 | 1 | 6 | 6 | 9. | |||||||||||||||||||
| 17 | Lucas Bauer | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 17. | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Markus Jell | GER | DMSB | 0 | 18. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
