01.03.2015 - Team WM 2. Tag
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nr. | Fahrer | Nation | VP | Lauf | TP | Pl | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | P | 26 | 27 | 28 | P | 29 | 30 | 31 | P | 32 | 33 | 34 | 35 | P | 36 | 37 | 38 | 39 | P | 40 | 41 | 42 | P | ||||||
| 1 | Franz Zorn © | AUT | 15 | 3 | 18 | 3 | 21 | 21 | 3 | 1 | 25 | 3 | 28 | 3 | 31 | 54 | 2. | |||||||||||||||
| 2 | Harald Simon | AUT | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 14 | 2 | 3 | 19 | 2 | 21 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 15 | Charly Ebner | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| TM | Malcolm Uzzell | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Antonin Klatovsky | CZE | 11 | 2 | 13 | 3 | 16 | 2 | 18 | 3 | 21 | 0 | 21 | 1 | 22 | 42 | 3. | |||||||||||||||
| 4 | Jan Klatovsky © | CZE | 11 | 3 | 14 | 2 | 16 | 1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 16 | Lucas Hutla | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TM | Antonin sen. Klatovsky | CZE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Danill Ivanov | RUS | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 12 | 12 | 2 | 14 | 2 | 16 | 56 | 1. | |||||||||||||||||
| 6 | Dimitri Khomitsevitsch | RUS | 10 | 2 | 12 | 3 | 15 | 15 | 2 | 17 | 3 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 17 | Nikolai Kransikov © | RUS | 12 | 12 | 2 | 14 | 3 | 17 | D | 17 | 17 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
| TM | Ivan Ivanov | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hans Weber | GER | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | D | 5 | 1 | 6 | 29 | 5. | ||||||||||||||||||
| 8 | Max Niedermaier | GER | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | Günther Bauer © | GER | 4 | 3 | 7 | D | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| TM | Bernd Sagert | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Daniel Henderson © | SWE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | 37 | 4. | |||||||||||||||||
| 10 | Niclas Kallin Svensson | SWE | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 19 | Ove Ledström | SWE | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 3 | 14 | 14 | 3 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| TM | Ola Westlund | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tomi Tani © | FIN | 10 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 14 | 3 | 17 | 1 | 18 | 19 | 6. | |||||||||||||||
| 12 | Mikko Jetsonen | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Erkki Aakko | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| TM | Tomi Nevanperä | FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Simon Gartmann © | SUI | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 15 | 7. | |||||||||||||||||
| 12 | Markus Birn | SUI | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | Thomas Cavigelli | SUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TM | Roer Oehri | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
