15.03.2014 - 3. Berlin-Ice-Challenge 1.Tag
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nr. | Name | Nation | Verband | Lauf | GP | ST | P | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | 9 | 10 | 11 | 12 | P | 13 | 14 | 15 | 16 | P | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 1 | Antonin Klatovski | CZE | ACCR | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7. | ||||||||||||||||
| 2 | Antti Akkoo | FIN | SML | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6. | ||||||||||||||||
| 3 | Dmitri Koltakov | RUS | MFR | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 14 | 2. | ||||||||||||||||
| 4 | POL | PZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | 0 | 16. | |||||||||||||||||
| 5 | Daniil Ivanov | RUS | MFR | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 13 | 3. | ||||||||||||||||
| 6 | Josef Kreuzberger | AUT | OeAMTC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13. | ||||||||||||||||
| 7 | Markus Jell* | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14. | ||||||||||||||||
| 8 | Max Niedermaier | GER | DMSB | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10. | ||||||||||||||||
| 9 | Nikolai Krasnikov | RUS | PZM | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1. | ||||||||||||||||
| 10 | Tomi Tani | FIN | SML | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 11. | ||||||||||||||||
| 11 | Sven Holstein | NL | KNMV | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9. | ||||||||||||||||
| 12 | Martin Leitner | AUT | OeAMTC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | D | 2 | 15. | ||||||||||||||||
| 13 | Stefan Pletschacher | GER | DMSB | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8. | ||||||||||||||||
| 14 | Jan Klatovsky | CZE | ACCR | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5. | ||||||||||||||||
| 15 | Harald Simon | AUT | OeAMTC | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4. | ||||||||||||||||
| 16 | Grzegorz Knapp | POL | PZM | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12. | ||||||||||||||||
| 17 | Tomi Norola | FIM | SML | 0 | 0 | 17. | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Hans Weber* | GER | DMSB | ||||||||||||||||||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||||||
* = Qualifikation aus DM
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation
